Size Chart - Women's Pump Cover Sweatshirt
Women's Pump Cover Sweatshirt
| US/Cm |
US Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
| S | 4-6 | 120 | 68 | 53 | 57 |
| M | 8-10 | 125 | 69 | 53.5 | 58.5 |
| L | 12-14 | 130 | 70 | 54 | 60 |
| XL | 16-18 | 136 | 71 | 55 | 61 |
Women's Pump Cover Sweatshirt
| US/Cm |
US Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Shoulder Width |
| S | 4-6 | 120 | 68 | 53 | 57 |
| M | 8-10 | 125 | 69 | 53.5 | 58.5 |
| L | 12-14 | 130 | 70 | 54 | 60 |
| XL | 16-18 | 136 | 71 | 55 | 61 |
